Шайбы ГОСТ 11371-78
Размеры шайбы ГОСТ 11371-78
Диаметр резьбы крепежной детали, мм | Толщина шайбы, мм | Стоимость |
---|---|---|
1,6 | 0,3 | Цена по запросу |
2,0 | 0,3 | Цена по запросу |
2,5 | 0,5 | Цена по запросу |
3,0 | 0,5 | Цена по запросу |
3,5 | 0,5 | Цена по запросу |
4,0 | 0,8 | Цена по запросу |
5,0 | 1,0 | Цена по запросу |
6,0 | 1,6 | Цена по запросу |
8,0 | 1,6 | Цена по запросу |
10,0 | 2,0 | Цена по запросу |
12,0 | 2,5 | Цена по запросу |
14,0 | 2,5 | Цена по запросу |
16,0 | 3,0 | Цена по запросу |
18,0 | 3,0 | Цена по запросу |
20,0 | 3,0 | Цена по запросу |
22,0 | 3,0 | Цена по запросу |
24,0 | 4,0 | Цена по запросу |
27,0 | 4,0 | Цена по запросу |
30,0 | 4,0 | Цена по запросу |
33,0 | 5,0 | Цена по запросу |
36,0 | 5,0 | Цена по запросу |
39,0 | 6,0 | Цена по запросу |
42,0 | 7,0 | Цена по запросу |
48,0 | 8,0 | Цена по запросу |
Описание

Шайба ГОСТ 11371 Крепежное изделие, входит в состав нормального ряда шайб классов повышенной (А) и нормальной (В) точности. Их подкладывают под головки болтов, винтов и под гайки для увеличения площади соприкосновения крепежа и опорной поверхности, снижения давления на прикрепляемый элемент конструкции и предотвращения его деформации в посадочных местах.
Производство крепежа по чертежам заказчика
Заказы принимаются только на оптовые поставки. Стоимость продукции указана в прайсе, кроме того, на сайте есть калькулятор расчета веса и количества метизов.

